足場材の購入はいくらかかる?価格相場をご紹介
家屋の外壁塗装工事や建設・解体作業に必ず設置しなければならない足場ですが、自社機材として購入するか業者からレンタルする必要があります。
自社で購入する場合どれぐらいの予算が必要になるのかの目安にして頂き、レンタルにするのかの判断にお役立てください。
足場レンタルの相場
足場費用=足場架面積×(足場設置費(700円~1000円)/㎡+飛散防止ネット(100円~200円)/㎡)
くさび式足場 250巾(床面積100m2前後を想定) 8万円〜15万円
くさび式足場 400巾(床面積100m2前後を想定) 12万円〜20万円
足場購入の相場
足場費用=足場架面積×(足場設置費(8,000円~11,000円)/㎡+飛散防止ネット(1,200円~1,500円)/㎡)
くさび式足場 250巾(床面積100m2前後を想定) 100万円〜130万円
くさび式足場 400巾(床面積100m2前後を想定) 120万円〜150万円
買い揃える必要のある足場資材
支柱
品名 | 規格 | 重量 | 定価 | 価格相場 |
支柱 | 3,600mm | 13.4kg | ¥10,800 | ¥3,000~ |
支柱 | 2,700mm | 10.1kg | ¥8,800 | ¥2,500~ |
支柱 | 1,800mm | 7.0kg | ¥6,400 | ¥1,800~ |
支柱 | 900mm | 3.7kg | ¥3,700 | ¥1,000~ |
支柱 | 720mm | 3.3kg | オープン | お問い合わせ下さい |
支柱 | 450mm | 2.1kg | ¥2,500 | ¥700~ |
踏板
品名 | 品番 | 規格 | 重量 | 定価 | 価格相場 |
アミ付踏板 | D-2518 | 250mm×1,800mm | 9.5kg | ¥8,800 | ¥2,500~ |
アミ付踏板 | D-2515 | 250mm×1,500mm | 9.5kg | ¥8,800 | ¥2,500~ |
アミ付踏板 | D-2512 | 250mm×1,200mm | 6.9kg | ¥8,000 | ¥2,300~ |
アミ付踏板 | D-2509 | 250mm×900mm | 5.5kg | ¥6,500 | ¥1,800~ |
アミ付踏板 | D-2506 | 250mm×600mm | 3.4kg | ¥5,300 | ¥1,500~ |
アミ付踏板 | D-2504 | 250mm×400mm | 3.0kg | ¥4,500 | ¥1,300~ |
センター踏板
品名 | 品番 | 規格 | 重量 | 定価 | 価格相場 |
アミ付センター踏板 | SD-2518 | 250mm×1,800mm | 9.1kg | ¥9,500 | ¥2,755~(¥3,031~) |
アミ付センター踏板 | SD-2512 | 250mm×1,200mm | 6.5kg | ¥8,500 | ¥2,465~(¥2,712~) |
アミ付センター踏板 | SD-2509 | 250mm×900mm | 5.1kg | ¥7,100 | ¥2,059~(¥2,265~) |
アミ付センター踏板 | SD-1518 | 150mm×1,800mm | 8.7kg | オープン | お問い合わせ下さい |
アミ付センター踏板 | SD-1512 | 150mm×1,200mm | 5.6kg | オープン | お問い合わせ下さい |
アミ付センター踏板 | SD-1509 | 150mm×900mm | 4.4kg | オープン | お問い合わせ下さい |
手摺
品名 | 規格 | 重量 | 定価 | 価格相場 |
手摺 | 1,800mm | 4.6kg | ¥3,700 | ¥1,073~(¥1,180~) |
手摺 | 1,500mm | 3.3kg | ¥3,700 | ¥1,073~(¥1,180~) |
手摺 | 1,200mm | 3.3kg | ¥3,000 | ¥870~(¥957~) |
手摺 | 900mm | 2.3kg | ¥2,500 | ¥725~(¥798~) |
手摺 | 600mm | 1.7kg | ¥2,000 | ¥580~(¥638~) |
手摺 | 400mm | 1.3kg | ¥1,700 | ¥493~(¥542~) |
手摺 | 300mm | 1.0kg | ¥1,600 | ¥464~(¥510~) |
手摺 | 200mm | 0.8kg | ¥1,500 | ¥435~(¥479~) |
先行手摺
自在手摺
ブラケット
品名 | 規格 | 重量 | 定価 | 価格相場 |
ブラケット | 600mm | 2.6kg | ¥3,300 | ¥957~(¥1,053~) |
ブラケット | 400mm | 1.8kg | ¥2,800 | ¥812~(¥893~) |
張出ブラケット
品名 | 規格 | 重量 | 定価 | 価格相場 |
張出ブラケット | 600mm | 3.5kg | ¥4,900 | ¥1,421~(¥1,563~) |
張出ブラケット | 400mm | 2.8kg | ¥4,300 | ¥1,247~(¥1,372~) |
張出ブラケット | 200mm | 1.8kg | ¥3,600 | ¥1,044~(¥1,148~) |
ジャッキベース
品名 | 品番 | 規格 | 重量 | 定価 | 価格相場 |
固定パイプジャッキ | E-1 | L=600mm(固定型) | 3.1kg | ¥3,300 | ¥900~ |
自在パイプジャッキ | E-2 | L=600mm(自在型) | 3.2kg | ¥3,900 | ¥1,100~ |
壁あてジャッキ | E-3 | | 2.5kg | ¥3,800 | ¥1,100~ |
筋交
品名 | 規格 | 重量 | 定価 | 価格相場 |
筋交 | 1,800×1,800mm | 4.2kg | ¥5,700 | ¥1,600~ |
筋交 | 1,200×1,350mm | 3.3kg | ¥4,600 | ¥1,300~ |
筋交 | 900×900mm | 2.1kg | ¥4,300 | ¥1,200~ |
階段
品名 | 品番 | 重量 | 定価 | 価格相場 |
鋼製階段 | H-19 | 25.8kg | ¥26,500 | ¥7,600~ |
アルミ階段 | HA-19 | 14.2kg | オープン | お問い合わせ下さい |
ハーフ階段 | H-13 | 11.6kg | ¥18,000 | ¥5,200~ |
アルミハーフ階段 | HA-13 | 9.0kg | オープン | お問い合わせ下さい |
補助ステップ | SQ-N | 3.7kg | オープン | お問い合わせ下さい |
梁枠
品名 | 品番 | 規格 | 重量 | 定価 | 価格相場 |
梁枠 | SG-36 | 3600mm(2間用) | 25.2kg | オープン | お問い合わせ下さい |
梁枠 | SG-54 | 5400mm(3間用) | 38.9kg | オープン | お問い合わせ下さい |
アンダーベース
品名 | 品番 | 重量 | 定価 | 価格相場 |
アンダーベース(鋼製) | ER-1 | 0.7kg | ¥1,000 | ¥200〜 |
アンダーベース(プラスチック) | EP-1 | 0.26kg | オープン | ¥200〜 |
アンダーベース 高層用 | | | オープン | お問い合わせ下さい |
ラバーベース | RB-1 | 0.1kg | オープン | ¥200〜 |
ルーフベース | EG-1Pα | 1.1kg | オープン | ¥1,100〜 |
センターアダプター
品名 | 規格 | 重量 | 定価 | 価格相場 |
センターアダプター | | 0.7kg | ¥1,400 | ¥400~ |
その他
品名 | 品番 | 規格 | 重量 | 定価 | 価格相場 |
ジャッキホルダー | JH-20 | φ48.6×200mm | 1.0kg | ¥1,600 | ¥450~ |
センターアダプター | SD-A1 | | 0.7kg | ¥1,400 | ¥400~ |
サイドアダプター | SD-2 | 巾狭足場用 | 0.6kg | ¥1,200 | ¥350~ |
まとめ
本記事では、クサビ式足場購入時の価格相場についてご紹介いたしました。足場業界には「仕切率」という概念があります。「仕切率」とは各販売元が「定価の〇%で販売する」という利率のことです。仕切率は販売会社によって異なりますが、おおよそ30%前後が相場です。足場機材を購入されるときの参考にしてください。
ASNOVA編集部からのコメント
足場機材を購入するときの相場観は、長く業界にいらっしゃる方でしたらお持ちかもしれませんが、近年では鉄の高騰などで販売価格と仕切率が上がってきています。メーカーさんの営業担当者など、販売元の方と情報交換を定期的にすることをお勧めします。
ASNOVAでも足場機材の販売を行っております。機材の販売価格についてのご相談は是非お問合せ下さい。